Wybierz kategorię maszyn, a następnie zdecyduj, czy chcesz zobaczyć pełną specyfikację techniczną, czy skorzystać z trybu „Pomóż mi wybrać”. Na razie aktywne są tylko koparki gąsienicowe i widok specyfikacji. Choose a machine category and then decide if you want to see the full technical specifications or use the “Help me choose” mode. For now only tracked excavators and the specification view are active.
| Parametr Parameter | R10-6 ECO | R13-4 PRO | R15-5 ECO | R18-5 PRO | R22-3 PRO | R32-4 PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silnik Engine | ||||||
| Model silnika Engine model | Kubota Z482 | Kubota D722 | Kubota D722 | Kubota D902 | Kubota D1105 | Kubota V1505 |
| Liczba cylindrów Number of cylinders | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Moc znamionowa Rated power | 8.2 kW / 10.98 hp | 10.2 kW / 13.68 hp | 10.2 kW / 13.68 hp | 11.8 kW / 15.80 hp | 18.2 kW / 24.37 hp | 18.2 kW / 24.37 hp |
| Pompa główna i układ sterowania Main pump & control system | ||||||
| Typ pompy głównej Main pump type | Pompa zębata × 1 Gear pump × 1 | Pompa zębata × 3 Gear pump × 3 | Pompa zębata × 3 Gear pump × 3 | Tłokowa pompa o zmiennej wydajności × 1 Variable displacement piston pump × 1 | Tłokowa pompa o zmiennej wydajności × 1 Variable displacement piston pump × 1 | Tłokowa pompa o zmiennej wydajności × 1 Variable displacement piston pump × 1 |
| Maks. przepływ Max. flow rate | 18 L/min (4.76 GPM) | 25 L/min (6.60 GPM) | 21.6 L/min (5.71 GPM) | 41.4 L/min (10.94 GPM) | 67.2 L/min (17.74 GPM) | 99 L/min (26.15 GPM) |
| Ruch złożony (compound motion) Compound motion | – | Tak (100%) Yes (100%) | – | Tak (100%) Yes (100%) | Tak (100%) Yes (100%) | Tak (100%) Yes (100%) |
| Układ pilotowy Pilot system | – | 4-drogowy sterowany pilotem + 4-drogowy mechaniczny 4-way pilot-operated + 4-way mechanical | 9-drogowy sterowany pilotem 9-way pilot-operated | 10-drogowy sterowany pilotem 10-way pilot-operated | 9-drogowy sterowany pilotem 9-way pilot-operated | 9-drogowy sterowany pilotem 9-way pilot-operated |
| Typ zaworu sterującego Control valve type | Zawór sterowany mechanicznie Mechanical control valve | Zawór hydrauliczno-mechaniczny Hydraulic and mechanical valve | Zawór pilotowy Pilot valve | Zawór load-sensing (sterowany obciążeniem) Load-sensitive control valve | Zawór load-sensing (sterowany obciążeniem) Load-sensitive control valve | Zawór load-sensing (sterowany obciążeniem) Load-sensitive control valve |
| Silniki hydrauliczne Hydraulic motors | ||||||
| Silnik jazdy – prędkości Travel motor – speeds | Jednobiegowy Single-speed | Dwubiegowy Two-speed | Dwubiegowy Two-speed | Dwubiegowy Two-speed | Dwubiegowy Two-speed | Dwubiegowy Two-speed |
| Silnik jazdy – typ Travel motor – type | Silnik cykloidalny Cycloidal motor | Silnik cykloidalny Cycloidal motor | Silnik cykloidalny Cycloidal motor | Silnik tłoczkowy Plunger motor | Silnik tłoczkowy Plunger motor | Silnik tłoczkowy Plunger motor |
| Silnik obrotu – typ Swing motor – type | Silnik cykloidalny Cycloidal motor | Silnik cykloidalny Cycloidal motor | Silnik cykloidalny Cycloidal motor | Silnik cykloidalny z tłumieniem Cycloidal motor with cushioning | Silnik cykloidalny z tłumieniem Cycloidal motor with cushioning | Silnik tłoczkowy z tłumieniem Plunger motor with cushioning |
| Parametry podstawowe Basic parameters | ||||||
| Masa całkowita Operating weight | 1018 kg (2224.8 lb) | 1320 kg (2904.7 lb) | 1460 kg (3218.74 lb) | 1848 kg (4074.7 lb) | 2439.5 kg (5223.85 lb) | 3219 kg (6994.7 lb) |
| Ciśnienie robocze układu System working pressure | 16 MPa (2320.6 psi) | 18 MPa (2610.7 psi) | 18 MPa (2610.7 psi) | 18 MPa (2610.7 psi) | 20 MPa (2900.8 psi) | 20 MPa (2900.8 psi) |
| Maks. głębokość kopania Max. digging depth | 1833 mm (72.2 in) | 2044 mm (80.5 in) | 1807 mm (71.2 in) | 2420 mm (95.3 in) | 2293 mm (90.4 in) | 2827 mm (111.3 in) |
| Najwęższa szerokość transportowa Narrowest transport width | 912 mm (35.91 in) | 849 mm (29.53 in) | 983 mm (38.74 in) | 989 mm (38.94 in) | 1300 mm (51.18 in) | 1550 mm (61.02 in) |
| Typ tylnej części Tail / tail-less type | Koparka z tradycyjnym ogonem Conventional tail excavator | Koparka bez wystającego ogona (zero tail swing) Zero tail swing excavator | Zero tail swing Zero tail swing | Zero tail swing Zero tail swing | Zero tail swing Zero tail swing | Zero tail swing Zero tail swing |
| Długość gąsienic Total track length | 2664 mm (104.84 in) | 2952 mm (116.14 in) | 2952 mm (116.14 in) | 3552 mm (139.33 in) | 3948 mm (155.47 in) | 4410 mm (173.62 in) |
| Inne Others | ||||||
| Inteligentny wyświetlacz (smart display) Smart display system | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Liczba wyjść hydraulicznych (porty osprzętu) Number of attachment ports | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Chłodnica oleju hydraulicznego Hydraulic oil cooler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ręczny zawór przełączający przód/tył Forward and reverse manual switching valve | / | / | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dodatkowa izolacja kabiny Additional cabin insulation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zawór przeciwwybuchowy Explosion-proof valve | / | / | / | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przyciskowa blokada szybkozłącza Quick-change button safety lock | / | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Osłona dachowa z PP PP material roof cover | ✓ | ✓ | ✓ | / | / | / |
| Hydrauliczny chwytak (thumb clamp) Hydraulic thumb clamp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Szybkozłącze Quick change | Mechanical quick change | Hydraulic quick change | Hydraulic quick change | Hydraulic quick change | Hydraulic quick change | Hydraulic quick change |
| TOPS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ROPS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przeciwwaga Counterweight | 45 kg (99.21 lb) | 148 kg (326.3 lb) | 144 kg (317.5 lb) | 206 kg (454.2 lb) | 174 kg (383.6 lb) | 345 kg (759.5 lb) |
| Specyfikacja gąsienic (szer. × skok × liczba ogniw) Track spec (width × pitch × links) | 180 × 72 × 37L | 180 × 72 × 41L | 180 × 72 × 41L | 230 × 48 × 74L | 250 × 47 × 84L | 300 × 52.5 × 84L |
| Typ gąsienic Track type | Gąsienice gumowe Rubber track | Gąsienice stalowe z nakładkami gumowymi Steel track with rubber pads | Gąsienice gumowe Rubber track | Gąsienice gumowe Rubber track | Gąsienice gumowe Rubber track | Gąsienice gumowe Rubber track |
| Klimatyzacja Air conditioner | – | – | – | – | Klimatyzacja z funkcją grzania i chłodzenia A/C with heating and cooling | Klimatyzacja z funkcją grzania i chłodzenia A/C with heating and cooling |
| Siatka ochronna Protective net | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elementy „de-spec” (możliwe do usunięcia) De-spec items (removable options) | ||||||
| Silnik – YOOP Engine – YOOP | ○ | — | — | — | — | — |
| Silnik – B&S Engine – B&S | ○ | — | — | — | — | — |
| Przedni osprzęt Front-mounted attachment | ○ | — | — | — | — | — |
| Rozsuwane gąsienice Retractable tracks | ○ | ● | ● | ● | ● | — |
| Wysięgnik z obrotem bocznym Side swing boom | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kabina Cab | ○ | / | ○ | ○ | ● | ● |
| Legenda: ● standard ○ opcjonalne / możliwe do usunięcia — niedostępne / nie dotyczy Legend: ● standard ○ optional / de-specifiable — not available / not applicable | ||||||
| Parametr Parameter | RS04-1 | RS06-2 | RS07-1 | RS10-1 | RS20-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Silnik Engine | |||||
| Model maszyny Brand model | RS04-1 | RS06-2 | RS07-1 | RS10-1 | RS20-1 |
| Model silnika Engine model | Kubota Z482 | Kubota D1105 | Kubota D1105 | Kubota V2607 | Kubota V2607 |
| Liczba cylindrów Number of cylinders | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Moc znamionowa Rated power | 8.2 kW / 11.0 hp | 18.2 kW / 24.4 hp | 18.2 kW / 24.4 hp | 35.5 kW / 47.6 hp | 35.5 kW / 47.6 hp |
| Pompa główna Main pump | |||||
| Typ pompy Pump types | Triple gear pump | Load-sensing piston pump | Closed circuit pump + Integrated charge pump + Gear pump | Closed circuit pump + Integrated charge pump + Gear pump | Closed circuit pump + Integrated charge pump + Load-sensing piston pump |
| Liczba pomp Number of pumps | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Wydajność (przepływ) Flow rate | 18+12+12 L/min 4.8+3.2+3.2 gpm |
112.5 L/min 29.7 gpm |
48+48+28.2+48 L/min 12.7+12.7+7.5+12.7 gpm |
63.8+63.8+32.8+46.2 L/min 16.9+16.9+8.7+12.2 gpm |
99+99+32.8+99 L/min 26.2+26.2+8.7+26.2 gpm |
| Rozdzielacz wielodrogowy Multi-way valve | |||||
| Liczba i typ zaworów Number and type of valves | Mechanically operated valve × 3 | Load-sensing multi-section valve | Pilot-operated multi-section valve | Pilot-operated multi-section valve | Load-sensing multi-section valve |
| Silnik jazdy Travel motor | |||||
| Typ silnika Motor type | Cycloidal motor | Cycloidal motor | Cycloidal motor | Piston motor | Piston motor |
| Prędkość (jedna / podwójna) Single / dual speed | Single speed | Dual speed | Single speed | Single speed | Dual speed |
| Obwód oleju pomocniczego Auxiliary oil circuit | |||||
| Ilość obwodów Quantity | 2 groups, 5 lines | 2 groups, 5 lines | 1 group, 3 lines | 1 group, 3 lines | 1 group, 3 lines |
| Przepływ Flow rate | 18 L/min 4.8 gpm |
80 L/min 21.1 gpm |
48 L/min 12.7 gpm |
46.2 L/min 12.2 gpm |
99 L/min 26.2 gpm |
| Funkcje łyżki Bucket function | |||||
| Funkcja pływająca (float) Float function | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatyczne poziomowanie łyżki Auto bucket leveling function | — | — | — | ● | ● |
| Tor podnoszenia pionowego Vertical lift path | — | ● | — | — | ● |
| Parametry podstawowe Basic parameters | |||||
| Masa całkowita Total weight | 930 kg / 2050 lb | 1475 kg / 3252 lb | 1230 kg / 2706 lb | 3025 kg / 6669 lb | 4064 kg / 8959 lb |
| Ciśnienie robocze układu System working pressure | 14 MPa / 2030.6 psi | 22.5 MPa / 3263.4 psi | 16 MPa / 2320.6 psi | 16 MPa / 2320.6 psi | 22.5 MPa / 3263.4 psi |
| Ciśnienie napędu Drive pressure | 14 MPa / 2030.6 psi | 22.5 MPa / 3263.4 psi | 25 MPa / 3626.0 psi | 35 MPa / 5076.4 psi | 35 MPa / 5076.4 psi |
| Pojemność łyżki Bucket capacity | 0.15 m³ / 5.3 ft³ | 0.16 m³ / 5.7 ft³ | 0.16 m³ / 5.7 ft³ | 0.4 m³ / 14.1 ft³ | 0.4 m³ / 14.1 ft³ |
| Maks. udźwig Maximum loading mass | 350 kg / 771.6 lb | 600 kg / 1322.8 lb | 670 kg / 1474.0 lb | 1200 kg / 2645.5 lb | 2100 kg / 4620.0 lb |
| Maks. wysokość wysypu Maximum unloading height | 1553 mm / 61.1 in | 1550 mm / 61.1 in | 1725 mm / 67.9 in | 2428 mm / 95.7 in | 2250 mm / 88.6 in |
| Maks. wysokość podnoszenia Maximum loading height | 2080 mm / 81.9 in | 2530 mm / 99.7 in | 2260 mm / 89.0 in | 4160 mm / 163.9 in | 3750 mm / 147.6 in |
| Maks. zasięg wysypu Maximum unloading distance | 550 mm / 21.7 in | 645 mm / 25.4 in | 508 mm / 20.0 in | 772 mm / 30.4 in | 1360 mm / 53.5 in |
| Minimalny prześwit od podłoża Minimum ground clearance | 108 mm / 4.25 in | 163 mm / 6.4 in | 176 mm / 6.9 in | 210 mm / 8.3 in | 230 mm / 9.1 in |
| Konfiguracja Configuration | |||||
| Kabina Cabin | — | — | ● | ● | ● |
| Szybkozłącze Quick change | ● | ● | ● | ● | ● |
| Łyżka 4-w-1 Four-in-one bucket | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Widły Fork | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Zamiatarka Sweeper | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Młot wyburzeniowy Breaker | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Typ układu jezdnego – gąsienicowy Walking type – track | ● | ● | ● | ○ | ● |
| Typ układu jezdnego – kołowy Walking type – wheeled | ● | — | ● | ● | ● |
| Moduł szybkiej wymiany napędu Quick change travel module | ● | — | — | — | — |
| Klimatyzacja Air conditioning | — | — | Ogrzewanie kabiny (bez chłodzenia) Single heating | ● | ● |
| Maksymalna prędkość jazdy Maximum driving speed | |||||
| Niska prędkość Low speed | 2.5 km/h 1.55 mph |
3 km/h 1.86 mph |
8 km/h 4.97 mph |
12 km/h 7.45 mph |
5 km/h 3.11 mph |
| Wysoka prędkość High speed | — | 6.5 km/h 4.04 mph |
— | — | — |
| Legenda: ● standard — brak / nie dotyczy Legend: ● standard — not available / not applicable | |||||
