💰 CENA DO NEGOCJACJI
Skontaktuj się z nami, a przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę (osprzęt, transport, finansowanie).
📩 Zapytaj o ofertę — formularz 30 sekR22-3 PRO to model z pelna kabina i klimatyzacja (grzanie + chlodzenie) w standardzie. Wyzsza masa i wydajnosc ukladu hydraulicznego niz w R18, a jednoczesnie kompaktowa szerokosc 1,3 m.
40 cm toothed bucket
Primary digging bucket in the standard set.
Pelna kabina + klimatyzacja
Klimatyzacja z funkcja grzania i chlodzenia (w standardzie).
Hydrauliczne szybkozlacze
Szybsza wymiana osprzetu bez wybijania sworzni.
Hydrauliczny chwytak (thumb)
Do chwytania i przenoszenia kamieni, pni i materialu.
Wysiegnik z obrotem bocznym (swing boom)
Latwiejsza praca wzdluz scian i ogrodzen w ciasnych miejscach.
Rozsuwane gasienice + gumowe gasienice
Wyzsza stabilnosc w pracy i latwiejszy przejazd w wezszych przejsciach.
4 porty hydrauliki osprzetu + chlodnica oleju
Gotowe pod osprzet hydrauliczny i dluzsza prace pod obciazeniem.
Inteligentny wyswietlacz
Podglad parametrow, komunikatow i informacji serwisowych w jednym miejscu.
2 biegi jazdy
Tryb wolny do pracy i tryb szybszego przejazdu miedzy stanowiskami.
Zero tail swing
Latwiejsza praca przy scianach i ogrodzeniach bez ryzyka zahaczenia tylem.
Kliknij, aby przejsc do zakladki z pelna specyfikacja na stronie.
The R22-3 PRO comes with a full cab and heating and cooling air conditioning as standard. Higher operating weight and hydraulic output than the R18, while staying compact at 1.3 m width.
Łyżka zębata 40 cm
Podstawowa łyżka do kopania w zestawie.
Full cab with A/C
Heating and cooling air conditioning (standard).
Hydraulic quick coupler
Faster attachment changes without hammering out pins.
Hydraulic thumb clamp
For grabbing and moving rocks, logs and debris.
Side swing boom
Easier work along walls and fences in tight sites.
Retractable tracks, rubber tracks
More stability at work and better access through tighter gaps.
4 auxiliary ports plus oil cooler
Ready for hydraulic tools and longer work under load.
Smart display
Key machine data, warnings and service info in one place.
2-speed travel
Slow work mode plus a faster travel mode between work areas.
Zero tail swing
Easier work close to walls and fences without the rear sticking out.
Click to open the existing Technical or Specifications tab on the page.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Masa robocza | 2371.5 kg / 5228 lb |
| Pojemność łyżki | 0.049 m³ / 1.73 ft³ |
| Prędkość jazdy (niska/wysoka) | 0–1.5 / 2.8 km/h / 0–0.93 / 1.74 mph |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 30 % |
| Nacisk na podłoże | 33.4 kPa / 4.84 psi |
| Maks. siła kopania | 18.4 kN |
| Maks. promień kopania | 4143 mm / 163.1 in |
| Maks. głębokość kopania | 2293 mm / 90.3 in |
| Maks. wysokość kopania | 3761 mm / 148.1 in |
| Maks. wysokość wysypu | 3496 mm / 137.6 in |
| Zakres rozsuwu gąsienic | 1300–1500 mm / 51.2–59.1 in |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Marka | Kubota |
| Model | D1105 |
| Maks. moc (HP) | 24.8 hp |
| Maks. moc | 18.2 kW |
| Maks. prędkość obrotowa | 3000 rpm |
| Pojemność skokowa | 1.23 L / 0.32 gal |
| Liczba cylindrów | 3 |
| Chłodzenie | Chłodzony cieczą |
| Olej silnikowy (ilość wymiany) | 4.2 L / 1.1 gal |
| Paliwo | Diesel |
| Klasa paliwa | No. 0 / -10 |
| Zużycie paliwa (teor.) | 1.3–1.5 L/h / 0.34–0.40 gal/h |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Długość transportowa | 2824 mm / 111.2 in |
| Szerokość transportowa | 1300 mm / 51.2 in |
| Wysokość transportowa | 2361 mm / 92.9 in |
| Minimalny prześwit | 450 mm / 17.7 in |
| Szerokość łyżki | 450 mm / 17.7 in |
| Długość wysięgnika | 1350 mm / 53.1 in |
| Długość ramienia | 1250 mm / 49.2 in |
| Szerokość lemiesza | 1300 mm / 51.2 in |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Pompa główna typ/model | Load sensitive variable piston pump / 28 |
| Producent pompy głównej | Taifeng |
| Maks. przepływ | 67.2 L/min |
| Rozdzielacz wielosekcyjny | 9-sekcyjny hydrauliczny |
| Producent rozdzielacza | Taifeng |
| Ciśnienie znamionowe | 18 MPa |
| Maks. ciśnienie | 20 MPa |
| Typ silnika jazdy | LTM03CDK |
| Producent silnika jazdy | Likuchuan |
| Pojemność silnika jazdy | 11–20 |
| Typ silnika obrotu | Likuchuan |
| Pojemność silnika obrotu | 15.1 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Operating Weight | 2371.5 kg / 5228 lb |
| Bucket Capacity | 0.049 m³ / 1.73 ft³ |
| Travel Speed (low/high) | 0–1.5 / 2.8 km/h / 0–0.93 / 1.74 mph |
| Gradeability | 30 % |
| Ground Pressure | 33.4 kPa / 4.84 psi |
| Max. Digging Force | 18.4 kN |
| Max. Digging Radius | 4143 mm / 163.1 in |
| Max. Digging Depth | 2293 mm / 90.3 in |
| Max. Digging Height | 3761 mm / 148.1 in |
| Max. Unloading Height | 3496 mm / 137.6 in |
| Track Extension Range | 1300–1500 mm / 51.2–59.1 in |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Brand | Kubota |
| Model | D1105 |
| Max. Horsepower | 24.8 hp |
| Max. Power | 18.2 kW |
| Max. Speed | 3000 rpm |
| Displacement | 1.23 L / 0.32 gal |
| No. of Cylinders | 3 |
| Cooling | Water-cooled |
| Engine Oil (change amount) | 4.2 L / 1.1 gal |
| Fuel | Diesel |
| Fuel Grade | No. 0 / -10 |
| Theoretical Fuel Consumption | 1.3–1.5 L/h / 0.34–0.40 gal/h |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Transport Length | 2824 mm / 111.2 in |
| Transport Width | 1300 mm / 51.2 in |
| Transport Height | 2361 mm / 92.9 in |
| Min. Ground Clearance | 450 mm / 17.7 in |
| Bucket Width | 450 mm / 17.7 in |
| Boom Length | 1350 mm / 53.1 in |
| Arm Length | 1250 mm / 49.2 in |
| Dozer Blade Width | 1300 mm / 51.2 in |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Main Pump Type/Model | Load sensitive variable piston pump / 28 |
| Main Pump Brand | Taifeng |
| Max. Flow | 67.2 L/min |
| Multi-way Valve | 9-way hydraulic multi-way valve |
| Multi-way Valve Brand | Taifeng |
| Rated Pressure | 18 MPa |
| Max. Pressure | 20 MPa |
| Travel Motor Type | LTM03CDK |
| Travel Motor Brand | Likuchuan |
| Motor Displacement (travel) | 11–20 |
| Slewing Motor Type | Likuchuan |
| Slewing Motor Displacement | 15.1 |
RIPPA montuje i sprawdza każdą maszynę w naszym zakładzie w UE, oferuje odbiór osobisty w punktach partnerskich oraz spersonalizowaną, ubezpieczoną dostawę w całej Europie. Odpowiadamy tego samego dnia, 7 dni w tygodniu (08:00–22:00 CET/CEST).
Pytania? Odpowiedź tego samego dnia: zamowienia@rippa.pl
Aktualizacja danych zamówienia (odpowiedź tego samego dnia): zamowienia@rippa.pl
Prawo odstąpienia (UE, 14 dni) — możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dostawy, bez podawania przyczyny.
Zgłoszenia (odpowiedź tego samego dnia): zamowienia@rippa.pl
Gdzie wysyłamy — RIPPA obsługuje klientów w całej Europie. Poza UE mogą obowiązywać cła i formalności importowe — napisz do nas wcześniej.
W wiadomości podaj numer zamówienia, model/nr seryjny (jeśli dotyczy) oraz zdjęcia/wideo dla zgłoszeń szkód lub wad.
Niniejsze zasady uzupełniają Twoje ustawowe prawa konsumenta. W razie sprzeczności pierwszeństwo mają przepisy o ochronie konsumentów.
RIPPA assembles and pre-checks every machine in our EU facility, offers self-pickup at partner locations, and provides personalized, insured delivery across Europe. Same-day replies, 7 days a week (08:00–22:00 CET/CEST).
Questions? Same-day help: zamowienia@rippa.pl
Update your order details (same-day response): zamowienia@rippa.pl
EU consumer right of withdrawal (14 days) — cancel within 14 days of delivery without giving a reason.
Report an issue (same-day response): zamowienia@rippa.pl
Where we ship — RIPPA serves customers across Europe. For non-EU destinations, customs duties and import formalities may apply; contact us in advance.
Please include your order number, model/serial (if applicable), and photos/videos for damage or defect claims.
This policy complements your statutory consumer rights. If there is any conflict, mandatory consumer protection rules prevail.
© RIPPA • Last updated:
Dziękujemy za subskrypcję!
Ten adres e-mail został zarejestrowany!