💰 CENA DO NEGOCJACJI
Skontaktuj się z nami, a przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę (osprzęt, transport, finansowanie).
📩 Zapytaj o ofertę — formularz 30 sekR10 ECO to kompaktowa maszyna do ciasnych przejazdów i pracy wokół domu. Szerokość 912 mm ułatwia wjazd na posesje, a hydraulika i osprzęt w standardzie pozwalają szybko zrobić wykopy pod instalacje i drobne prace budowlane. Do wyboru wariant z silnikiem YOOP lub Kubota.
Łyżka zębata
30 cm
Mechaniczne szybkozłącze
Szybsza zmiana osprzętu.
Hydrauliczny chwytak (thumb)
Chwytanie kamieni, pni i materiału do załadunku.
Wysięgnik z obrotem bocznym
Wygodniej przy ścianach i wzdłuż fundamentów.
4 wyjścia hydrauliczne + chłodnica oleju
Gotowa pod osprzęt zasilany hydraulicznie.
Rozsuwane gąsienice, gumowe gąsienice
Wężej do wjazdu, szerzej do pracy i stabilności.
The R10 ECO is a compact machine for tight access work and around-the-house jobs. At only 912 mm transport width it fits through narrow gates, while standard hydraulics and attachments let you handle trenching and light construction tasks. you get through gates. Choose YOOP or Kubota engine variants.
Toothed bucket
30 cm
Mechanical quick coupler
Faster attachment changes.
Hydraulic thumb clamp
Grab rocks, logs, rubble and debris for loading.
Side swing boom
Easier digging along walls and foundations.
Joystick control (pilot feel)
Smoother, more precise operation.
4 auxiliary ports + oil cooler
Hydraulic-ready setup for powered tools.
Extendable tracks, rubber tracks
Narrow for access, wider for work and stability.
🔧 Wybierz silnik
Wybierz wariant silnika, aby zobaczyć pełną specyfikację techniczną
Choose engine variant to view full technical specification
| Parameter | Value |
|---|---|
| Operating weight | 978 kg / 2,156 lb |
| Bucket volume | 0.014 m³ / 0.49 ft³ |
| Travel speed | 0–1.5 km/h / 0–0.93 mph |
| Gradeability | 30 % |
| Ground pressure | 25.53 kPa / 25.53 psi |
| Max breakout force | 9.2 kN |
| Max reach | 3,233 mm / 127.3 in |
| Max digging depth | 1,833 mm / 72.2 in |
| Max digging height | 3,021 mm / 118.9 in |
| Max dumping height | 2,247 mm / 88.5 in |
| Max swing angle | 121° |
| Track width adjustment | 912–1,212 mm / 35.9–47.7 in |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model / Make | Yoop 192F |
| Max horsepower | 10.4 HP / 10.2 hp |
| Max power | 7.5 kW |
| Max engine speed | 3,000 rpm |
| Displacement | 0.499 L / 0.133 gal |
| Number of cylinders | 1 |
| Cooling system | Air-cooled |
| Engine oil | 1.325 L / 0.35 gal |
| Fuel type | Diesel (No. 0 / -10) |
| Fuel consumption (theoretical) | 0.8–1.2 L/h / 0.21–0.32 gal/h |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Transport length | 2,430 mm / 95.7 in |
| Transport width | 912 mm / 35.9 in |
| Transport height | 2,201 mm / 86.7 in |
| Counterweight ground clearance | 361 mm / 14.2 in |
| Bucket width | 300 mm / 11.8 in |
| Boom length | 1,477 mm / 58.1 in |
| Arm length | 800 mm / 31.5 in |
| Dozer blade width | 912–1,212 mm / 35.9–47.7 in |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Pump type / Model | 306 (Tianjin Walking / Shengjie) |
| Max flow | 18 L/min |
| Control valve | 2-2+5 joints (Tengfei) |
| Rated pressure | 18 MPa |
| Max pressure | 20 MPa |
| Drive motor | BM6-315 (Paiyi/Zhenjiang Dali) – 315 |
| Swing motor | BM2-315 – 315 |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Masa robocza | 978 kg / 2,156 lb |
| Pojemność łyżki | 0.014 m³ / 0.49 ft³ |
| Prędkość jazdy | 0–1.5 km/h / 0–0.93 mph |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 30 % |
| Nacisk na podłoże | 25.53 kPa / 25.53 psi |
| Maks. siła odspajania | 9.2 kN |
| Maks. zasięg | 3,233 mm / 127.3 in |
| Maks. głębokość kopania | 1,833 mm / 72.2 in |
| Maks. wysokość kopania | 3,021 mm / 118.9 in |
| Maks. wysokość wysypu | 2,247 mm / 88.5 in |
| Maks. kąt obrotu | 121° |
| Regulacja szerokości gąsienic | 912–1,212 mm / 35.9–47.7 in |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model / Producent | Yoop 192F |
| Maks. moc (HP) | 10.4 HP / 10.2 hp |
| Maks. moc | 7.5 kW |
| Maks. prędkość obrotowa | 3,000 rpm |
| Pojemność skokowa | 0.499 L / 0.133 gal |
| Liczba cylindrów | 1 |
| Układ chłodzenia | Powietrzem |
| Olej silnikowy | 1.325 L / 0.35 gal |
| Rodzaj paliwa | Diesel (No. 0 / -10) |
| Zużycie paliwa (teor.) | 0.8–1.2 L/h / 0.21–0.32 gal/h |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Długość transportowa | 2,430 mm / 95.7 in |
| Szerokość transportowa | 912 mm / 35.9 in |
| Wysokość transportowa | 2,201 mm / 86.7 in |
| Prześwit pod przeciwwagą | 361 mm / 14.2 in |
| Szerokość łyżki | 300 mm / 11.8 in |
| Długość wysięgnika | 1,477 mm / 58.1 in |
| Długość ramienia | 800 mm / 31.5 in |
| Szerokość lemiesza | 912–1,212 mm / 35.9–47.7 in |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Pompa / Model | 306 (Tianjin Walking / Shengjie) |
| Maks. przepływ | 18 L/min |
| Rozdzielacz | 2-2+5 złączy (Tengfei) |
| Ciśnienie znamionowe | 18 MPa |
| Maks. ciśnienie | 20 MPa |
| Silnik napędowy | BM6-315 (Paiyi/Zhenjiang Dali) – 315 |
| Silnik obrotu | BM2-315 – 315 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Operating weight | 1,000 kg / 2,789 lb |
| Bucket volume | 0.014 m³ / 0.49 ft³ |
| Travel speed | 0–1.5 km/h / 0–0.93 mph |
| Gradeability | 30 % |
| Ground pressure | 25.53 kPa / 25.53 psi |
| Max breakout force | 9.2 kN |
| Max reach | 3,233 mm / 127.3 in |
| Max digging depth | 1,833 mm / 72.2 in |
| Max digging height | 3,021 mm / 118.9 in |
| Max dumping height | 2,247 mm / 88.5 in |
| Max swing angle | 121° |
| Track width adjustment | 912–1,212 mm / 35.9–47.7 in |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model / Make | Kubota Z482 |
| Max horsepower | 11 HP / 11 hp |
| Max power | 8.2 kW |
| Max engine speed | 3,000 rpm |
| Displacement | 0.497 L / 0.13 gal |
| Number of cylinders | 2 |
| Cooling system | Water-cooled |
| Engine oil | 1.2 L / 0.32 gal |
| Fuel type | Diesel (No. 0 / -10) |
| Fuel consumption (theoretical) | 0.8–1.2 L/h / 0.21–0.32 gal/h |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Transport length | 2,430 mm / 95.7 in |
| Transport width | 912 mm / 35.9 in |
| Transport height | 2,201 mm / 86.7 in |
| Counterweight ground clearance | 361 mm / 14.2 in |
| Bucket width | 300 mm / 11.8 in |
| Boom length | 1,477 mm / 58.1 in |
| Arm length | 800 mm / 31.5 in |
| Dozer blade width | 912–1,212 mm / 35.9–47.7 in |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Pump type / Model | 306 (Tianjin Walking / Shengjie) |
| Max flow | 18 L/min |
| Control valve | 2-2+5 joints (Tengfei) |
| Rated pressure | 18 MPa |
| Max pressure | 20 MPa |
| Drive motor | BM6-315 (Paiyi/Zhenjiang Dali) – 315 |
| Swing motor | BM2-315 – 315 |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Masa robocza | 1,000 kg / 2,789 lb |
| Pojemność łyżki | 0.014 m³ / 0.49 ft³ |
| Prędkość jazdy | 0–1.5 km/h / 0–0.93 mph |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 30 % |
| Nacisk na podłoże | 25.53 kPa / 25.53 psi |
| Maks. siła odspajania | 9.2 kN |
| Maks. zasięg | 3,233 mm / 127.3 in |
| Maks. głębokość kopania | 1,833 mm / 72.2 in |
| Maks. wysokość kopania | 3,021 mm / 118.9 in |
| Maks. wysokość wysypu | 2,247 mm / 88.5 in |
| Maks. kąt obrotu | 121° |
| Regulacja szerokości gąsienic | 912–1,212 mm / 35.9–47.7 in |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model / Producent | Kubota Z482 |
| Maks. moc (HP) | 11 HP / 11 hp |
| Maks. moc | 8.2 kW |
| Maks. prędkość obrotowa | 3,000 rpm |
| Pojemność skokowa | 0.497 L / 0.13 gal |
| Liczba cylindrów | 2 |
| Układ chłodzenia | Wodą |
| Olej silnikowy | 1.2 L / 0.32 gal |
| Rodzaj paliwa | Diesel (No. 0 / -10) |
| Zużycie paliwa (teor.) | 0.8–1.2 L/h / 0.21–0.32 gal/h |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Długość transportowa | 2,430 mm / 95.7 in |
| Szerokość transportowa | 912 mm / 35.9 in |
| Wysokość transportowa | 2,201 mm / 86.7 in |
| Prześwit pod przeciwwagą | 361 mm / 14.2 in |
| Szerokość łyżki | 300 mm / 11.8 in |
| Długość wysięgnika | 1,477 mm / 58.1 in |
| Długość ramienia | 800 mm / 31.5 in |
| Szerokość lemiesza | 912–1,212 mm / 35.9–47.7 in |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Pompa / Model | 306 (Tianjin Walking / Shengjie) |
| Maks. przepływ | 18 L/min |
| Rozdzielacz | 2-2+5 złączy (Tengfei) |
| Ciśnienie znamionowe | 18 MPa |
| Maks. ciśnienie | 20 MPa |
| Silnik napędowy | BM6-315 (Paiyi/Zhenjiang Dali) – 315 |
| Silnik obrotu | BM2-315 – 315 |
RIPPA montuje i sprawdza każdą maszynę w naszym zakładzie w UE, oferuje odbiór osobisty w punktach partnerskich oraz spersonalizowaną, ubezpieczoną dostawę w całej Europie. Odpowiadamy tego samego dnia, 7 dni w tygodniu (08:00–22:00 CET/CEST).
Pytania? Odpowiedź tego samego dnia: zamowienia@rippa.pl
Aktualizacja danych zamówienia (odpowiedź tego samego dnia): zamowienia@rippa.pl
Prawo odstąpienia (UE, 14 dni) — możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dostawy, bez podawania przyczyny.
Zgłoszenia (odpowiedź tego samego dnia): zamowienia@rippa.pl
Gdzie wysyłamy — RIPPA obsługuje klientów w całej Europie. Poza UE mogą obowiązywać cła i formalności importowe — napisz do nas wcześniej.
W wiadomości podaj numer zamówienia, model/nr seryjny (jeśli dotyczy) oraz zdjęcia/wideo dla zgłoszeń szkód lub wad.
Niniejsze zasady uzupełniają Twoje ustawowe prawa konsumenta. W razie sprzeczności pierwszeństwo mają przepisy o ochronie konsumentów.
RIPPA assembles and pre-checks every machine in our EU facility, offers self-pickup at partner locations, and provides personalized, insured delivery across Europe. Same-day replies, 7 days a week (08:00–22:00 CET/CEST).
Questions? Same-day help: zamowienia@rippa.pl
Update your order details (same-day response): zamowienia@rippa.pl
EU consumer right of withdrawal (14 days) — cancel within 14 days of delivery without giving a reason.
Report an issue (same-day response): zamowienia@rippa.pl
Where we ship — RIPPA serves customers across Europe. For non-EU destinations, customs duties and import formalities may apply; contact us in advance.
Please include your order number, model/serial (if applicable), and photos/videos for damage or defect claims.
This policy complements your statutory consumer rights. If there is any conflict, mandatory consumer protection rules prevail.
© RIPPA • Last updated:
Dziękujemy za subskrypcję!
Ten adres e-mail został zarejestrowany!